-
2 300 000 ₽Этаж: 8/12; Комнат: 1; Новостройка; Кирпичный; Тамбовская,1
-
Объявления по вашему запросу из соседних городов
-
-
2 300 000 ₽Этаж: 8/14; Комнат: 1; Новостройка; Кирпичный; Тамбовская, 1Каменка
-
2 300 000 ₽Этаж: 8/14; Комнат: 1; Новостройка; Кирпичный; Тамбовская,1Вадинск
-
2 300 000 ₽Этаж: 8/14; Новостройка; Кирпичный; Тамбовская, 1, ПензаБашмаково
-
1 383 200 ₽Площадь м2: 34,58; Комнат: 1; Новостройка; Монолит;Спасск
-
850 000 ₽Площадь м2: 30,00; Этаж: 1/3; Комнат: 1; Новостройка; Кирпичный; мокщан.ул.строителей 5вМокшан
-
2 300 000 ₽Этаж: 8/14; Комнат: 1; Новостройка; Кирпичный; Тамбовская, 1Белинский
-
3 400 000 ₽Площадь м2: 54,00; Этаж: 1/3; Комнат: 2; Новостройка; Монолит; Комплекс: ЖК чистый пруд; Пенза Пензенской области село Рамзай ул. Свистопляска дом 4Пенза, р-н Октябрьский
-
1 000 000 ₽Этаж: 2/3; Комнат: 1; Новостройка; Кирпичный; Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Электронная д. 74Зубова Поляна
-
3 014 960 ₽Площадь м2: 57,98; Этаж: 2/16; Новостройка; Комплекс: Арбековская Застава;Пенза
-
2 140 591 ₽Площадь м2: 40,89; Этаж: 6/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
2 140 591 ₽Площадь м2: 40,89; Этаж: 7/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 647 274 ₽Площадь м2: 31,77; Этаж: 2/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 647 274 ₽Площадь м2: 31,77; Этаж: 8/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 597 299 ₽Площадь м2: 29,94; Этаж: 12/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 597 299 ₽Площадь м2: 29,94; Этаж: 13/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
2 140 591 ₽Площадь м2: 40,89; Этаж: 4/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 597 299 ₽Площадь м2: 29,94; Этаж: 10/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 717 603 ₽Площадь м2: 32,81; Этаж: 8/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
2 140 591 ₽Площадь м2: 40,89; Этаж: 9/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 655 790 ₽Площадь м2: 31,33; Этаж: 14/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 655 790 ₽Площадь м2: 31,33; Этаж: 11/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
2 050 549 ₽Площадь м2: 39,17; Этаж: 5/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 597 299 ₽Площадь м2: 29,94; Этаж: 16/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 597 299 ₽Площадь м2: 29,94; Этаж: 15/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 647 274 ₽Площадь м2: 31,77; Этаж: 4/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
2 050 549 ₽Площадь м2: 39,17; Этаж: 2/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
1 717 603 ₽Площадь м2: 32,81; Этаж: 7/17; Новостройка; Комплекс: "Арбековская Застава", ул.65-летия Победы,15;Пенза
-
2 000 000 ₽Площадь м2: 65,00; Этаж: 6/16; Комнат: 2; Новостройка; Кирпичный; ул. 65-летия Победы, 11Пенза, р-н Октябрьский
-
1 500 000 ₽Площадь м2: 43,00; Этаж: 6/16; Комнат: 1; Новостройка; Кирпичный; ул. 65-летия Победы, 11Пенза, р-н Октябрьский